| Designation hxbxcxt mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
ry mm |
J 103 mm4 |
ay mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75x50x20x2.0 | 3.14 | 0.4 | 0.36 | 9.59 | 30 | 0.15 | 5.12 | 19.3 | 0.534 | 20.8 |
| 75x50x20x2.5 | 3.85 | 0.491 | 0.433 | 11.5 | 29.7 | 0.178 | 6.1 | 19.1 | 1.02 | 20.8 |
| 75x50x20x3.0 | 4.54 | 0.578 | 0.5 | 13.3 | 29.4 | 0.204 | 6.98 | 18.8 | 1.73 | 20.7 |
| 100x50x20x2.0 | 3.53 | 0.45 | 0.705 | 14.1 | 39.6 | 0.167 | 5.32 | 19.3 | 0.6 | 18.6 |
| 100x50x20x2.5 | 4.35 | 0.554 | 0.854 | 17.1 | 39.3 | 0.2 | 6.35 | 19 | 1.15 | 18.6 |
| 100x50x20x3.0 | 5.13 | 0.653 | 0.991 | 19.8 | 39 | 0.229 | 7.27 | 18.7 | 1.96 | 18.5 |
| 100x75x20x2.0 | 4.32 | 0.55 | 0.945 | 18.9 | 41.4 | 0.439 | 9.65 | 28.2 | 0.734 | 29.5 |
| 100x75x20x2.5 | 5.33 | 0.679 | 1.15 | 23 | 41.2 | 0.53 | 11.6 | 27.9 | 1.41 | 29.5 |
| 100x75x20x3.0 | 6.3 | 0.803 | 1.34 | 26.9 | 40.9 | 0.614 | 13.5 | 27.7 | 2.41 | 29.4 |
| 125x50x20x2.0 | 3.93 | 0.5 | 1.19 | 19.1 | 48.8 | 0.181 | 5.46 | 19 | 0.667 | 16.8 |
| 125x50x20x2.5 | 4.84 | 0.616 | 1.45 | 23.2 | 48.5 | 0.216 | 6.52 | 18.7 | 1.28 | 16.8 |
| 125x50x20x3.0 | 5.72 | 0.728 | 1.69 | 27 | 48.1 | 0.248 | 7.47 | 18.5 | 2.18 | 16.8 |
| 125x65x20x2.0 | 4.4 | 0.56 | 1.42 | 22.7 | 50.3 | 0.338 | 8.03 | 24.6 | 0.747 | 22.9 |
| 125x65x20x2.5 | 5.42 | 0.691 | 1.73 | 27.7 | 50 | 0.407 | 9.67 | 24.3 | 1.44 | 22.9 |
| 125x65x20x3.0 | 6.42 | 0.818 | 2.02 | 32.3 | 49.7 | 0.471 | 11.2 | 24 | 2.45 | 22.8 |
| 125x75x20x2.0 | 4.71 | 0.6 | 1.57 | 25.1 | 51.1 | 0.476 | 9.95 | 28.2 | 0.8 | 27.2 |
| 125x75x20x2.5 | 5.82 | 0.741 | 1.92 | 30.7 | 50.9 | 0.575 | 12 | 27.9 | 1.54 | 27.1 |
| 125x75x20x3.0 | 6.89 | 0.878 | 2.24 | 35.9 | 50.6 | 0.668 | 13.9 | 27.6 | 2.63 | 27 |
| 150x50x20x2.0 | 4.32 | 0.55 | 1.83 | 24.5 | 57.7 | 0.192 | 5.56 | 18.7 | 0.734 | 15.4 |
| 150x50x20x2.5 | 5.33 | 0.679 | 2.23 | 29.8 | 57.4 | 0.23 | 6.65 | 18.4 | 1.41 | 15.4 |
| 150x50x20x3.0 | 6.3 | 0.803 | 2.61 | 34.8 | 57 | 0.264 | 7.62 | 18.1 | 2.41 | 15.3 |
| 150x65x20x2.0 | 4.79 | 0.61 | 2.16 | 28.8 | 59.5 | 0.36 | 8.21 | 24.3 | 0.814 | 21.1 |
| 150x65x20x2.5 | 5.92 | 0.754 | 2.64 | 35.2 | 59.2 | 0.434 | 9.88 | 24 | 1.57 | 21.1 |
| 150x65x20x3.0 | 7.01 | 0.893 | 3.1 | 41.3 | 58.9 | 0.502 | 11.4 | 23.7 | 2.68 | 21 |
| 150x65x20x3.5 | 8.08 | 1.03 | 3.53 | 47 | 58.5 | 0.564 | 12.8 | 23.4 | 4.2 | 21 |
| 150x75x20x2.0 | 5.1 | 0.65 | 2.38 | 31.8 | 60.5 | 0.507 | 10.2 | 27.9 | 0.867 | 25.2 |
| 150x75x20x2.5 | 6.31 | 0.804 | 2.91 | 38.8 | 60.2 | 0.614 | 12.3 | 27.6 | 1.67 | 25.1 |
| 150x75x20x3.0 | 7.48 | 0.953 | 3.42 | 45.6 | 59.9 | 0.713 | 14.3 | 27.3 | 2.86 | 25 |
| 150x75x20x3.5 | 8.63 | 1.1 | 3.9 | 52 | 59.6 | 0.804 | 16.1 | 27 | 4.49 | 25 |
| 175x50x20x2.0 | 4.71 | 0.6 | 2.65 | 30.3 | 66.4 | 0.202 | 5.64 | 18.3 | 0.8 | 14.2 |
| 175x50x20x2.5 | 5.82 | 0.741 | 3.23 | 36.9 | 66 | 0.242 | 6.75 | 18.1 | 1.54 | 14.2 |
| 175x50x20x3.0 | 6.89 | 0.878 | 3.78 | 43.2 | 65.6 | 0.277 | 7.74 | 17.8 | 2.63 | 14.2 |
| 175x50x20x3.5 | 7.94 | 1.01 | 4.3 | 49.2 | 65.2 | 0.309 | 8.63 | 17.5 | 4.13 | 14.1 |
| 175x65x20x2.0 | 5.18 | 0.66 | 3.1 | 35.4 | 68.5 | 0.379 | 8.34 | 23.9 | 0.88 | 19.6 |
| 175x65x20x2.5 | 6.41 | 0.816 | 3.79 | 43.3 | 68.1 | 0.457 | 10.1 | 23.7 | 1.7 | 19.6 |
| 175x65x20x3.0 | 7.6 | 0.968 | 4.45 | 50.8 | 67.8 | 0.528 | 11.6 | 23.4 | 2.9 | 19.5 |
| 175x65x20x3.5 | 8.76 | 1.12 | 5.08 | 58 | 67.4 | 0.594 | 13 | 23.1 | 4.56 | 19.5 |
| 175x65x20x4.5 | 11 | 1.4 | 6.24 | 71.3 | 66.7 | 0.707 | 15.5 | 22.5 | 9.46 | 19.4 |
| 175x75x20x2.5 | 6.8 | 0.866 | 4.16 | 47.6 | 69.3 | 0.647 | 12.5 | 27.3 | 1.8 | 23.4 |
| 175x75x20x3.0 | 8.07 | 1.03 | 4.89 | 55.9 | 69 | 0.751 | 14.5 | 27 | 3.08 | 23.3 |
| 175x75x20x3.5 | 9.31 | 1.19 | 5.59 | 63.9 | 68.6 | 0.848 | 16.4 | 26.7 | 4.84 | 23.3 |
| 175x75x20x4.5 | 11.7 | 1.49 | 6.89 | 78.7 | 68 | 1.02 | 19.6 | 26.1 | 10.1 | 23.1 |
| 200x75x20x2.5 | 7.29 | 0.929 | 5.68 | 56.8 | 78.2 | 0.676 | 12.7 | 27 | 1.93 | 21.9 |
| 200x75x20x3.0 | 8.66 | 1.1 | 6.69 | 66.9 | 77.9 | 0.785 | 14.8 | 26.7 | 3.31 | 21.8 |
| 200x75x20x3.5 | 10 | 1.27 | 7.65 | 76.5 | 77.5 | 0.886 | 16.6 | 26.4 | 5.2 | 21.8 |
| 200x75x20x4.5 | 12.6 | 1.6 | 9.45 | 94.5 | 76.8 | 1.06 | 19.9 | 25.7 | 10.8 | 21.7 |
| 200x100x20x2.5 | 8.27 | 1.05 | 6.9 | 69 | 80.9 | 1.37 | 20 | 36 | 2.1 | 31.5 |
| 200x100x20x3.0 | 9.84 | 1.25 | 8.14 | 81.4 | 80.6 | 1.6 | 23.3 | 35.7 | 3.76 | 31.4 |
| 200x100x20x3.5 | 11.4 | 1.45 | 9.34 | 93.4 | 80.3 | 1.82 | 26.5 | 35.4 | 5.92 | 31.4 |
| 200x100x20x4.0 | 14.4 | 1.83 | 11.6 | 116 | 79.6 | 2.21 | 32.1 | 34.7 | 12.3 | 31.2 |
| 225x50x20x2.5 | 6.8 | 0.866 | 5.94 | 52.8 | 82.8 | 0.26 | 6.89 | 17.3 | 1.8 | 12.3 |
| 225x50x20x3.0 | 8.07 | 1.03 | 6.98 | 62 | 82.4 | 0.298 | 7.91 | 17 | 3.08 | 12.3 |
| 225x50x20x3.5 | 9.31 | 1.19 | 7.96 | 70.8 | 81.9 | 0.332 | 8.82 | 16.7 | 4.84 | 12.3 |
| 225x75x20x2.5 | 7.78 | 0.991 | 7.49 | 66.6 | 86.9 | 0.701 | 12.9 | 26.6 | 2.06 | 20.6 |
| 225x75x20x3.0 | 9.25 | 1.18 | 8.83 | 78.4 | 86.6 | 0.814 | 14.9 | 26.3 | 3.53 | 20.5 |
| 225x75x20x3.5 | 10.7 | 1.36 | 10.1 | 89.9 | 86.2 | 0.919 | 16.9 | 26 | 5.56 | 20.5 |
| 225x75x20x4.5 | 13.5 | 1.72 | 12.5 | 111 | 85.4 | 1.1 | 20.2 | 25.3 | 11.6 | 20.4 |
| 250x100x20x2.5 | 9.25 | 1.18 | 11.5 | 92.2 | 98.9 | 1.47 | 20.5 | 35.3 | 2.46 | 28.3 |
| 250x100x20x3.0 | 11 | 1.4 | 13.6 | 109 | 98.5 | 1.72 | 24 | 35 | 4.21 | 28.2 |
| 250x100x20x3.5 | 12.7 | 1.62 | 15.6 | 125 | 98.2 | 1.95 | 27.2 | 34.7 | 6.63 | 28.2 |
| 250x100x20x4.5 | 16.1 | 2.05 | 19.5 | 156 | 97.4 | 2.38 | 33 | 34 | 13.9 | 28 |
| 250x75x20x2.5 | 8.27 | 1.05 | 9.61 | 76.9 | 95.5 | 0.723 | 13 | 26.2 | 2.19 | 19.4 |
| 250x75x20x3.0 | 9.84 | 1.25 | 11.3 | 90.7 | 95.1 | 0.839 | 15.1 | 25.9 | 3.76 | 19.4 |
| 250x75x20x3.5 | 11.4 | 1.45 | 13 | 104 | 94.7 | 0.948 | 17 | 25.6 | 5.92 | 19.4 |
| 250x75x20x4.5 | 14.4 | 1.83 | 16.1 | 129 | 93.9 | 1.14 | 20.4 | 24.9 | 12.3 | 19.3 |
| 250x100x20x2.5 | 9.25 | 1.18 | 11.5 | 92.2 | 98.9 | 1.47 | 20.5 | 35.3 | 2.46 | 28.3 |
| 250x100x20x3.0 | 11 | 1.4 | 13.6 | 109 | 98.5 | 1.72 | 24 | 35 | 4.21 | 28.2 |
| 250x100x20x3.5 | 12.7 | 1.62 | 15.6 | 125 | 98.2 | 1.95 | 27.2 | 34.7 | 6.63 | 28.2 |
| 250x100x20x4.5 | 16.1 | 2.05 | 19.5 | 156 | 97.4 | 2.38 | 33 | 34 | 13.9 | 28 |
| 275x65x20x2.0 | 6.75 | 0.86 | 9.06 | 65.9 | 103 | 0.432 | 8.69 | 22.4 | 1.15 | 15.3 |
| 275x65x20x2.5 | 8.37 | 1.07 | 11.1 | 80.9 | 102 | 0.521 | 10.5 | 22.1 | 2.22 | 15.3 |
| 275x65x20x3.0 | 9.95 | 1.27 | 13.1 | 95.4 | 102 | 0.603 | 12.1 | 21.8 | 3.8 | 15.3 |
| 275x75x20x2.5 | 8.76 | 1.12 | 12.1 | 87.7 | 104 | 0.741 | 13.1 | 25.8 | 2.33 | 18.4 |
| 275x75x20x3.0 | 10.4 | 1.33 | 14.2 | 103 | 104 | 0.861 | 15.2 | 25.5 | 3.98 | 18.4 |
| 275x75x20x3.5 | 12.1 | 1.54 | 16.3 | 119 | 103 | 0.971 | 17.1 | 25.1 | 6.27 | 18.4 |
| 275x100x20x2.5 | 9.74 | 1.24 | 14.4 | 105 | 108 | 1.51 | 20.7 | 34.9 | 2.59 | 26.9 |
| 275x100x20x3.0 | 11.6 | 1.48 | 17 | 124 | 107 | 1.77 | 24.2 | 34.6 | 4.43 | 26.9 |
| 275x100x20x3.5 | 13.4 | 1.71 | 19.6 | 142 | 107 | 2.01 | 27.5 | 34.3 | 6.99 | 26.8 |
| 275x100x20x4.5 | 17 | 2.17 | 24.4 | 177 | 106 | 2.45 | 33.4 | 33.6 | 14.6 | 26.7 |
| 300x65x20x2.5 | 8.86 | 1.13 | 13.7 | 91.6 | 110 | 0.53 | 10.5 | 21.7 | 2.35 | 14.5 |
| 300x65x20x3.0 | 10.5 | 1.34 | 16.2 | 108 | 110 | 0.62 | 12.2 | 21.4 | 4.03 | 14.5 |
| 300x65x20x3.5 | 12.2 | 1.55 | 18.6 | 124 | 109 | 0.69 | 13.7 | 21.1 | 6.34 | 14.5 |
| 300x75x20x2.5 | 9.25 | 1.18 | 14.9 | 99 | 112 | 0.76 | 13.2 | 25.4 | 2.46 | 17.5 |
| 300x75x20x3.0 | 11 | 1.4 | 17.5 | 117 | 112 | 0.88 | 15.3 | 25.1 | 4.21 | 17.5 |
| 300x75x20x3.5 | 12.7 | 1.62 | 20.1 | 134 | 111 | 0.99 | 17.3 | 24.7 | 6.63 | 17.5 |
| 300x75x20x4.0 | 16.1 | 2.05 | 25.1 | 167 | 110 | 1.19 | 20.7 | 24.1 | 13.9 | 17.4 |
| 300x100x20x2.5 | 10.2 | 1.3 | 17.6 | 117 | 116 | 1.55 | 20.9 | 34.5 | 2.72 | 25.7 |
| 300x100x20x3.0 | 12.2 | 1.55 | 20.9 | 139 | 116 | 1.82 | 24.4 | 34.2 | 4.66 | 25.6 |
| 300x100x20x3.5 | 14.1 | 1.8 | 24 | 160 | 115 | 2.06 | 27.7 | 33.9 | 7.35 | 25.6 |
| 300x100x20x4.5 | 17.9 | 2.28 | 30 | 200 | 115 | 2.51 | 33.7 | 33.2 | 15.4 | 25.5 |
| Designation hxbxcxt mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
ry mm |
J 103 mm4 |
ay mm |
| Designation hxbxcxt mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
ry mm |
J 103 mm4 |
ay mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|