| Designation mmxmmxkg/m |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r1 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Iy 106 mm4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE-AA 100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 7 | 6.72 | 0.856 | 1.36 | 27.8 | 39.8 | 0.126 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 8.1 | 1.03 | 1.71 | 34.2 | 40.7 | 0.159 |
| IPE-AA 120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 7 | 8.36 | 1.06 | 2.44 | 41.7 | 47.9 | 0.211 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 10.4 | 1.32 | 3.18 | 53 | 49 | 0.277 |
| IPE-AA 140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 7 | 10.1 | 1.28 | 4.07 | 59.7 | 56.4 | 0.338 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 12.9 | 1.64 | 5.41 | 77.3 | 57.4 | 0.449 |
| IPE-AA 160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 9 | 12.3 | 1.57 | 6.59 | 84.3 | 64.8 | 0.517 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 15.8 | 2.01 | 8.69 | 109 | 65.8 | 0.683 |
| IPE-AA 180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 9 | 14.9 | 1.9 | 10.2 | 116 | 73.2 | 0.781 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 18.8 | 2.39 | 13.2 | 146 | 74.2 | 1.01 |
| IPE-AA 200 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 12 | 18 | 2.29 | 15.3 | 156 | 81.9 | 1.12 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 22.4 | 2.85 | 19.4 | 194 | 82.6 | 1.42 |
| 152x89x16 | |||||||||||
| 178x102x19 | |||||||||||
| 203x133x25 | 203.2 | 133.4 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 25.1 | 3.22 | 23.5 | 231 | 85.4 | 3.09 |
| 203x133x30 | 206.8 | 133.8 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 30 | 3.8 | 28.9 | 279 | 87.2 | 3.84 |
| 254x146x31 | 251.5 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 31.1 | 3.99 | 44.3 | 352 | 105 | 4.48 |
| 254x146x37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 37 | 4.74 | 55.5 | 433 | 108 | 5.71 |
| 254x146x43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 43 | 5.5 | 65.5 | 505 | 109 | 6.77 |
| 305x102x25 | 304.8 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 24.8 | 3.12 | 43.6 | 286 | 118 | 1.19 |
| 305x102x28 | 308.9 | 101.9 | 6 | 8.8 | 7.6 | 28.2 | 3.64 | 54.4 | 352 | 122 | 1.58 |
| 305x102x33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 32.8 | 4.18 | 65 | 416 | 125 | 1.94 |
| 305x165x40 | 303.8 | 165.1 | 6.1 | 10.2 | 8.9 | 40.3 | 5.16 | 85.5 | 563 | 129 | 7.66 |
| 305x165x46 | 307.1 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 46.1 | 5.88 | 99.3 | 647 | 130 | 8.96 |
| 305x165x54 | 310.9 | 166.8 | 7.7 | 13.7 | 8.9 | 54 | 6.82 | 117 | 752 | 131 | 10.6 |
| 356x171x45 | 352 | 171 | 6.9 | 9.7 | 10.2 | 45 | 5.7 | 121 | 686 | 146 | 8.1 |
| 356x171x51 | 355.6 | 171.5 | 7.3 | 11.5 | 10.2 | 51 | 6.46 | 142 | 796 | 148 | 9.68 |
| 356x171x57 | 358.6 | 172.1 | 8 | 13 | 10.2 | 57 | 7.22 | 161 | 896 | 149 | 11.1 |
| 356x171x67 | 364 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 67.1 | 8.55 | 195 | 1070 | 151 | 13.6 |
| 406x140x39 | 397.3 | 141.8 | 6.3 | 8.6 | 10.2 | 39 | 4.92 | 124 | 625 | 159 | 4.1 |
| 406x140x46 | 402.3 | 142.4 | 6.9 | 11.2 | 10.2 | 46 | 5.9 | 157 | 779 | 163 | 5.4 |
| 406x178x54 | 402.6 | 177.6 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 54.1 | 6.86 | 187 | 927 | 165 | 10.2 |
| 406x178x60 | 406.4 | 177.8 | 7.8 | 12.8 | 10.2 | 60.1 | 7.61 | 215 | 1060 | 168 | 12 |
| 406x178x67 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 67.1 | 8.55 | 243 | 1190 | 169 | 13.6 |
| 406x178x74 | 412.8 | 179.7 | 9.7 | 16 | 10.2 | 74.2 | 9.53 | 274 | 1330 | 170 | 15.5 |
| 457x191x67 | 453.6 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 67.1 | 8.55 | 294 | 1300 | 185 | 14.5 |
| 457x191x74 | 457.2 | 190.5 | 9.1 | 14.5 | 10.2 | 74.3 | 9.51 | 334 | 1460 | 187 | 16.7 |
| 457x191x82 | 460.2 | 191.3 | 9.9 | 16 | 10.2 | 82 | 10.5 | 371 | 1610 | 188 | 18.7 |
| 457x191x89 | 463.6 | 192 | 10.6 | 17.7 | 10.2 | 89.3 | 11.4 | 411 | 1770 | 190 | 20.9 |
| 457x191x98 | 467.6 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 98.3 | 12.5 | 458 | 1960 | 191 | 23.5 |
| 533x210x82 | 528.3 | 208.7 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 82.2 | 10.5 | 475 | 1800 | 213 | 20 |
| 533x210x92 | 533.1 | 209.3 | 10.2 | 15.6 | 12.7 | 92.1 | 11.8 | 553 | 2080 | 217 | 23.9 |
| 533x210x101 | 536.7 | 210.1 | 10.9 | 17.4 | 12.7 | 101 | 12.9 | 616 | 2300 | 218 | 27 |
| 533x210x109 | 539.5 | 210.7 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 109 | 13.9 | 668 | 2480 | 219 | 29.4 |
| 533x210x122 | 544.6 | 211.9 | 12.8 | 21.3 | 12.7 | 122 | 15.6 | 762 | 2800 | 221 | 33.9 |
| 533x210x138 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 | 12.7 | 138 | 17.6 | 861 | 3140 | 221 | 38.7 |
| Designation mmxmmxkg/m |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r1 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Iy 106 mm4 |
| Designation mmxmmxkg/m |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r1 mm |
r2 mm |
β dec |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127x76x13 | |||||||||||
| 152x89x17 | |||||||||||
| 178x102x22 | |||||||||||
| 203x102x25 | |||||||||||
| 203x152x52 | 203 | 152 | 8.9 | 16.5 | 15.5 | 7.6 | 98 | 52.3 | 6.64 | 47.8 | 471 |
| Designation mmxmmxkg/m |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r1 mm |
m kg/mm |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Ix 106 mm4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC 100x50 | 100 | 50 | 5 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 1.29 | 2.05 | 41.1 | 40 | 0.32 |
| PFC 180x70 | 180 | 70 | 7 | 10.9 | 10.9 | 21.1 | 2.68 | 13.5 | 150 | 71 | 1.27 |
| PFC 200x75 | 200 | 75 | 7.5 | 11.4 | 11.4 | 24.3 | 3.09 | 19.1 | 191 | 78.6 | 1.67 |
| 200x90x30 | |||||||||||
| 230x75x26 | |||||||||||
| 230x90x32 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 12 | 32.2 | 4.1 | 35.2 | 306 | 92.7 | 3.34 |
| 260x75x28 | |||||||||||
| 260x90x35 | 260 | 90 | 8 | 14 | 12 | 34.8 | 4.44 | 47.3 | 364 | 103 | 3.53 |
| 300x90x41 | |||||||||||
| 300x100x46 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 12 | 45.3 | 5.76 | 81.7 | 545 | 119 | 5.67 |
| Designation mmxmmxkg/m |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r1 mm |
r2 mm |
b1 mm |
á deg |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
ac mm |
ay mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN taper f | lange | ||||||||||||
| 100x50x11 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 25.6 | 94.57 | 10.7 | 1.34 | 2.05 | 31.7 | 15.5 |
| 120x55x13 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 27.5 | 94.57 | 13.5 | 1.7 | 3.64 | 32.7 | 16.1 |
| 140x60x16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 30 | 94.57 | 16.2 | 2.04 | 6.05 | 36.4 | 17.6 |
| 160x65x19 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 32.5 | 94.57 | 19.1 | 2.4 | 9.25 | 38.5 | 18.4 |
| 180x70x22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 35 | 94.57 | 22.3 | 2.8 | 13.5 | 40.6 | 19.3 |
| 200x75x25 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 37.5 | 94.57 | 25.3 | 3.22 | 19.1 | 42.7 | 20.1 |
| BS taper flange | |||||||||||||
| 76x38x7 | 76.2 | 38.1 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 2.4 | 16.5 | 95 | 6.7 | 0.855 | 0.743 | 23.3 | 11.9 |
| 127x64x15 | 127 | 63.5 | 6.4 | 9.2 | 10.7 | 2.4 | 28.5 | 95 | 14.9 | 1.9 | 4.83 | 40.2 | 19.4 |
| 152x76x18 | 152.4 | 76.2 | 6.4 | 9 | 12.2 | 2.4 | 34.9 | 95 | 17.9 | 2.28 | 8.51 | 47.8 | 22.1 |
| 178x54x15 | 177.8 | 54 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | 3.2 | 24.1 | 92 | 14.5 | 1.85 | 8.6 | 29.3 | 14.2 |
| Designation hxbxt mm |
r1 mm |
r2 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Iu 106 mm4 |
Zu 103mm3 |
ru mm |
Iv 106 mm4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x25x3 | 3.5 | 2 | 1.11 | 0.142 | 0.008 | 0.448 | 7.49 | 0.013 | 0.714 | 9.43 | 0.003 |
| 25x25x5 | 3.5 | 2 | 1.77 | 0.226 | 0.012 | 0.708 | 7.3 | 0.019 | 1.07 | 9.14 | 0.005 |
| 30x30x3 | 5 | 2.5 | 1.36 | 0.174 | 0.014 | 0.649 | 8.99 | 0.022 | 1.05 | 11.3 | 0.006 |
| 30x30x5 | 5 | 2.5 | 2.18 | 0.278 | 0.022 | 1.04 | 8.83 | 0.034 | 1.61 | 11.1 | 0.009 |
| 40x40x3 | 6 | 3 | 1.87 | 0.235 | 0.035 | 1.18 | 12.1 | 0.055 | 1.93 | 15.3 | 0.014 |
| 40x40x4 | 6 | 3 | 2.42 | 0.308 | 0.045 | 1.55 | 12.1 | 0.071 | 2.51 | 15.2 | 0.019 |
| 40x40x5 | 6 | 3 | 2.97 | 0.379 | 0.054 | 1.91 | 12 | 0.086 | 3.04 | 15.1 | 0.023 |
| 40x40x6 | 6 | 3 | 3.52 | 0.448 | 0.063 | 2.26 | 11.9 | 0.1 | 3.53 | 14.9 | 0.027 |
| 45x45x3 | 7 | 3.5 | 2.13 | 0.268 | 0.05 | 1.52 | 13.7 | 0.079 | 2.49 | 17.2 | 0.021 |
| 45x45x4 | 7 | 3.5 | 2.74 | 0.349 | 0.064 | 1.97 | 13.6 | 0.102 | 3.2 | 17.1 | 0.027 |
| 45x45x5 | 7 | 3.5 | 3.38 | 0.43 | 0.078 | 2.43 | 13.5 | 0.124 | 3.9 | 17 | 0.033 |
| 45x45x6 | 7 | 3.5 | 4 | 0.509 | 0.092 | 2.88 | 13.4 | 0.145 | 4.56 | 16.9 | 0.038 |
| 50x50x3 | 7 | 3.5 | 2.37 | 0.298 | 0.07 | 1.89 | 15.3 | 0.11 | 3.12 | 19.2 | 0.029 |
| 50x50x4 | 7 | 3.5 | 3.06 | 0.389 | 0.09 | 2.46 | 15.2 | 0.142 | 4.02 | 19.1 | 0.037 |
| 50x50x5 | 7 | 3.5 | 3.77 | 0.48 | 0.11 | 3.05 | 15.1 | 0.174 | 4.92 | 19 | 0.046 |
| 50x50x6 | 7 | 3.5 | 4.47 | 0.569 | 0.128 | 3.61 | 15 | 0.203 | 5.75 | 18.9 | 0.053 |
| 50x50x8 | 7 | 3.5 | 5.82 | 0.741 | 0.163 | 4.68 | 14.8 | 0.257 | 7.27 | 18.6 | 0.069 |
| 60x60x4 | 8 | 4 | 3.7 | 0.471 | 0.158 | 3.59 | 18.3 | 0.25 | 5.9 | 23 | 0.066 |
| 60x60x5 | 8 | 4 | 4.57 | 0.582 | 0.194 | 4.45 | 18.2 | 0.307 | 7.24 | 23 | 0.08 |
| 60x60x6 | 8 | 4 | 5.42 | 0.691 | 0.228 | 5.29 | 18.2 | 0.361 | 8.52 | 22.9 | 0.094 |
| 60x60x8 | 8 | 4 | 7.09 | 0.903 | 0.292 | 6.89 | 18 | 0.461 | 10.9 | 22.6 | 0.122 |
| 60x60x10 | 8 | 4 | 8.69 | 1.11 | 0.349 | 8.41 | 17.8 | 0.551 | 13 | 22.3 | 0.148 |
| 70x70x6 | 9 | 4.5 | 6.38 | 0.813 | 0.369 | 7.27 | 21.3 | 0.585 | 11.8 | 26.8 | 0.153 |
| 70x70x8 | 9 | 4.5 | 8.36 | 1.06 | 0.475 | 9.52 | 21.1 | 0.753 | 15.2 | 26.6 | 0.197 |
| 70x70x10 | 9 | 4.5 | 10.3 | 1.31 | 0.572 | 11.7 | 20.9 | 0.905 | 18.3 | 26.3 | 0.24 |
| 80x80x6 | 10 | 5 | 7.34 | 0.935 | 0.558 | 9.57 | 24.4 | 0.885 | 15.6 | 30.8 | 0.231 |
| 80x80x8 | 10 | 5 | 9.63 | 1.23 | 0.722 | 12.6 | 24.3 | 1.15 | 20.3 | 30.6 | 0.299 |
| 80x80x10 | 10 | 5 | 11.9 | 1.51 | 0.875 | 15.4 | 24.1 | 1.39 | 24.5 | 30.3 | 0.364 |
| 80x80x12 | 10 | 5 | 14 | 1.79 | 1.02 | 18.2 | 23.9 | 1.61 | 28.4 | 30 | 0.427 |
| 90x90x6 | 11 | 5.5 | 8.3 | 1.06 | 0.803 | 12.2 | 27.6 | 1.27 | 20 | 34.7 | 0.333 |
| 90x90x8 | 11 | 5.5 | 10.9 | 1.39 | 1.04 | 16.1 | 27.4 | 1.66 | 26 | 34.5 | 0.431 |
| 90x90x10 | 11 | 5.5 | 13.4 | 1.71 | 1.27 | 19.8 | 27.2 | 2.01 | 31.6 | 34.3 | 0.526 |
| 90x90x12 | 11 | 5.5 | 15.9 | 2.03 | 1.48 | 23.3 | 27 | 2.34 | 36.8 | 34 | 0.617 |
| 100x100x8 | 12 | 6 | 12.2 | 1.55 | 1.45 | 19.9 | 30.6 | 2.3 | 32.5 | 38.5 | 0.599 |
| 100x100x10 | 12 | 6 | 15 | 1.92 | 1.77 | 24.6 | 30.4 | 2.8 | 39.6 | 38.3 | 0.73 |
| 100x100x12 | 12 | 6 | 17.8 | 2.27 | 2.07 | 29.1 | 30.2 | 3.28 | 46.3 | 38 | 0.857 |
| 100x100x15 | 12 | 6 | 21.9 | 2.79 | 2.49 | 35.6 | 29.8 | 3.93 | 55.5 | 37.5 | 1.04 |
| 120x120x8 | 13 | 6.5 | 14.7 | 1.87 | 2.55 | 29.1 | 36.9 | 4.05 | 47.8 | 46.5 | 1.05 |
| 120x120x10 | 13 | 6.5 | 18.2 | 2.32 | 3.13 | 36 | 36.7 | 4.97 | 58.6 | 46.3 | 1.29 |
| 120x120x12 | 13 | 6.5 | 21.6 | 2.75 | 3.68 | 42.7 | 36.5 | 5.84 | 68.8 | 46 | 1.52 |
| 120x120x15 | 13 | 6.5 | 26.6 | 3.39 | 4.45 | 52.4 | 36.2 | 7.05 | 83.1 | 45.6 | 1.85 |
| 150x150x10 | 16 | 8 | 23 | 2.93 | 6.24 | 56.9 | 46.2 | 9.91 | 93.4 | 58.2 | 2.58 |
| 150x150x12 | 16 | 8 | 27.3 | 3.48 | 7.37 | 67.7 | 46 | 11.7 | 110 | 58 | 3.03 |
| 150x150x15 | 16 | 8 | 33.8 | 4.3 | 8.98 | 83.5 | 45.7 | 14.3 | 134 | 57.6 | 3.7 |
| 150x150x18 | 16 | 8 | 40.1 | 5.1 | 10.5 | 98.7 | 45.4 | 16.6 | 157 | 57.1 | 4.35 |
| 200x200x16 | 18 | 9 | 48.5 | 6.18 | 23.4 | 162 | 61.6 | 37.2 | 263 | 77.6 | 9.6 |
| 200x200x18 | 18 | 9 | 54.2 | 6.91 | 26 | 181 | 61.3 | 41.3 | 292 | 77.3 | 10.7 |
| 200x200x20 | 18 | 9 | 59.9 | 7.63 | 28.5 | 199 | 61.1 | 45.3 | 320 | 77 | 11.7 |
| 200x200x24 | 18 | 9 | 71.1 | 9.06 | 33.3 | 235 | 60.6 | 52.8 | 374 | 76.4 | 13.8 |
| Designation hxbxt mm |
r1 mm |
r2 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103mm3 |
rx mm |
Iy 106 mm4 |
Zy 103mm3 |
ry mm |
Iu 106 mm4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65x50x6 | 6 | 3 | 5.16 | 0.658 | 0.272 | 6.1 | 20.3 | 0.14 | 3.77 | 14.6 | 0.338 |
| 65x50x8 | 6 | 3 | 6.75 | 0.86 | 0.348 | 7.93 | 20.1 | 0.177 | 4.89 | 14.4 | 0.43 |
| 75x50x6 | 7 | 3.5 | 5.65 | 0.719 | 0.405 | 8.01 | 23.7 | 0.144 | 3.81 | 14.2 | 0.466 |
| 75x50x8 | 7 | 3.5 | 7.39 | 0.941 | 0.52 | 10.4 | 23.5 | 0.184 | 4.95 | 14 | 0.596 |
| 80x60x6 | 8 | 4 | 6.37 | 0.811 | 0.514 | 9.29 | 25.2 | 0.248 | 5.49 | 17.5 | 0.628 |
| 80x60x8 | 8 | 4 | 8.34 | 1.06 | 0.663 | 12.2 | 25 | 0.318 | 7.16 | 17.3 | 0.808 |
| 90x65x6 | 8 | 4 | 7.07 | 0.901 | 0.734 | 11.8 | 28.5 | 0.323 | 6.53 | 18.9 | 0.879 |
| 90x65x8 | 8 | 4 | 9.29 | 1.18 | 0.949 | 15.5 | 28.3 | 0.415 | 8.54 | 18.7 | 1.13 |
| 90x65x10 | 8 | 4 | 11.4 | 1.46 | 1.15 | 19 | 28.1 | 0.499 | 10.4 | 18.5 | 1.37 |