| Designation D x t mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
rx mm |
J 103 mm4 |
Zplx 103 mm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0x2.0 | 1.48 | 0.188 | 0.021 | 1.33 | 10.6 | 0.043 | 1.80 |
| 32.0x2.5 | 1.82 | 0.232 | 0.025 | 1.59 | 10.5 | 0.051 | 2.18 |
| 34.1x2.0 | 1.58 | 0.202 | 0.026 | 1.53 | 11.4 | 0.052 | 2.07 |
| 34.1x2.5 | 1.95 | 0.248 | 0.031 | 1.83 | 11.2 | 0.063 | 2.51 |
| 34.1x3.0 | 2.64 | 0.337 | 0.040 | 2.34 | 10.9 | 0.080 | 3.30 |
| 34.1x4.0 | 2.97 | 0.379 | 0.044 | 2.56 | 10.7 | 0.087 | 3.65 |
| 38.0x2.0 | 1.78 | 0.227 | 0.037 | 1.95 | 12.8 | 0.074 | 2.61 |
| 38.0x2.5 | 2.19 | 0.280 | 0.045 | 2.34 | 12.6 | 0.089 | 3.17 |
| 38.0x3.0 | 2.60 | 0.331 | 0.051 | 2.69 | 12.5 | 0.103 | 3.71 |
| 38.0x4.0 | 3.36 | 0.429 | 0.063 | 3.31 | 12.1 | 0.126 | 4.67 |
| 42.8x2.0 | 2.01 | 0.256 | 0.053 | 2.50 | 14.4 | 0.107 | 3.33 |
| 42.8x2.5 | 2.48 | 0.317 | 0.065 | 3.01 | 14.3 | 0.129 | 4.07 |
| 42.8x3.0 | 2.94 | 0.375 | 0.075 | 3.49 | 14.1 | 0.149 | 4.76 |
| 42.8x4.0 | 3.83 | 0.488 | 0.093 | 4.33 | 13.8 | 0.185 | 6.04 |
| 48.4x2.0 | 2.29 | 0.292 | 0.079 | 3.25 | 16.4 | 0.157 | 4.31 |
| 48.4x2.5 | 2.83 | 0.360 | 0.095 | 3.93 | 16.3 | 0.190 | 5.27 |
| 48.4x3.0 | 3.36 | 0.428 | 0.111 | 4.58 | 16.1 | 0.221 | 6.19 |
| 48.4x3.5 | 3.88 | 0.494 | 0.125 | 5.17 | 15.9 | 0.250 | 7.07 |
| 48.4x4.0 | 4.38 | 0.558 | 0.139 | 5.73 | 15.8 | 0.277 | 7.91 |
| 60.3x2.0 | 2.88 | 0.366 | 0.156 | 5.17 | 20.6 | 0.312 | 6.81 |
| 60.3x2.5 | 3.56 | 0.454 | 0.190 | 6.30 | 20.5 | 0.380 | 8.36 |
| 60.3x3.0 | 4.24 | 0.540 | 0.223 | 7.38 | 20.3 | 0.445 | 9.87 |
| 60.3x3.5 | 4.91 | 0.625 | 0.253 | 8.39 | 20.1 | 0.506 | 11.32 |
| 60.3x4.0 | 5.56 | 0.708 | 0.282 | 9.35 | 20.0 | 0.564 | 12.71 |
| 60.3x4.5 | 6.20 | 0.789 | 0.310 | 10.26 | 19.8 | 0.619 | 14.06 |
| 63.5x2.0 | 3.03 | 0.386 | 0.183 | 5.76 | 21.8 | 0.366 | 7.57 |
| 63.5x2.5 | 3.76 | 0.479 | 0.223 | 7.03 | 21.6 | 0.446 | 9.31 |
| 63.5x3.0 | 4.48 | 0.570 | 0.262 | 8.24 | 21.4 | 0.523 | 10.99 |
| 63.5x3.5 | 5.18 | 0.660 | 0.298 | 9.38 | 21.2 | 0.596 | 12.61 |
| 63.5x4.0 | 5.87 | 0.748 | 0.332 | 10.47 | 21.1 | 0.665 | 14.18 |
| 63.5x4.5 | 6.55 | 0.834 | 0.365 | 11.50 | 20.9 | 0.730 | 15.69 |
| 76.2x2.5 | 4.54 | 0.579 | 0.393 | 10.33 | 26.1 | 0.787 | 13.58 |
| 76.2x3.0 | 5.42 | 0.690 | 0.463 | 12.15 | 25.9 | 0.926 | 16.08 |
| 76.2x3.5 | 6.28 | 0.799 | 0.529 | 13.89 | 25.7 | 1.059 | 18.51 |
| 76.2x4.0 | 7.12 | 0.907 | 0.593 | 15.56 | 25.6 | 1.186 | 20.87 |
| 76.2x4.5 | 7.96 | 1.014 | 0.654 | 17.16 | 25.4 | 1.308 | 23.16 |
| 76.2x5.0 | 8.78 | 1.118 | 0.712 | 18.69 | 25.2 | 1.424 | 25.39 |
| 76.2x6.0 | 10.39 | 1.323 | 0.821 | 21.55 | 24.9 | 1.642 | 29.64 |
| 88.9x2.5 | 5.33 | 0.679 | 0.634 | 14.26 | 30.6 | 1.267 | 18.67 |
| 88.9x3.0 | 6.36 | 0.810 | 0.748 | 16.82 | 30.4 | 1.495 | 22.15 |
| 88.9x3.5 | 7.37 | 0.939 | 0.857 | 19.29 | 30.2 | 1.715 | 25.54 |
| 88.9x4.0 | 8.38 | 1.067 | 0.963 | 21.67 | 30.0 | 1.927 | 28.85 |
| 88.9x4.5 | 9.37 | 1.193 | 1.065 | 23.97 | 29.9 | 2.131 | 32.09 |
| 88.9x5.0 | 10.35 | 1.318 | 1.164 | 26.18 | 29.7 | 2.327 | 35.24 |
| 88.9x6.0 | 12.27 | 1.563 | 1.349 | 30.36 | 29.4 | 2.699 | 41.31 |
| 101.6x2.5 | 6.11 | 0.778 | 0.956 | 18.82 | 35.0 | 1.912 | 24.56 |
| 101.6x3.0 | 7.29 | 0.929 | 1.130 | 22.25 | 34.9 | 2.261 | 29.17 |
| 101.6x3.5 | 8.47 | 1.079 | 1.299 | 25.58 | 34.7 | 2.598 | 33.70 |
| 101.6x4.0 | 9.63 | 1.226 | 1.463 | 28.80 | 34.5 | 2.926 | 38.12 |
| 101.6x4.5 | 10.78 | 1.373 | 1.621 | 31.92 | 34.4 | 3.243 | 42.46 |
| 101.6x5.0 | 11.91 | 1.517 | 1.775 | 34.93 | 34.2 | 3.549 | 46.70 |
| 101.6x6.0 | 14.15 | 1.802 | 2.067 | 40.68 | 33.9 | 4.134 | 54.91 |
| 114.3x2.5 | 6.89 | 0.878 | 1.373 | 24.02 | 39.5 | 2.745 | 31.25 |
| 114.3x3.0 | 8.23 | 1.049 | 1.625 | 28.44 | 39.4 | 3.251 | 37.17 |
| 114.3x3.5 | 9.56 | 1.218 | 1.871 | 32.75 | 39.2 | 3.743 | 42.98 |
| 114.3x4.0 | 10.88 | 1.386 | 2.111 | 36.93 | 39.0 | 4.221 | 48.69 |
| 114.3x4.5 | 12.19 | 1.552 | 2.343 | 41.00 | 38.9 | 4.686 | 54.28 |
| 114.3x5.0 | 13.48 | 1.717 | 2.569 | 44.96 | 38.7 | 5.138 | 59.77 |
| 114.3x6.0 | 16.03 | 2.041 | 3.002 | 52.53 | 38.3 | 6.004 | 70.45 |
| 127.0x2.5 | 7.68 | 0.978 | 1.895 | 29.85 | 44.0 | 3.791 | 38.76 |
| 127.0x3.0 | 9.17 | 1.169 | 2.248 | 35.39 | 43.9 | 4.495 | 46.14 |
| 127.0x3.5 | 10.66 | 1.358 | 2.591 | 40.80 | 43.7 | 5.182 | 53.40 |
| 127.0x4.0 | 12.13 | 1.546 | 2.926 | 46.08 | 43.5 | 5.852 | 60.54 |
| 127.0x4.5 | 13.59 | 1.732 | 3.253 | 51.23 | 43.3 | 6.506 | 67.56 |
| 127.0x5.0 | 15.04 | 1.916 | 3.571 | 56.24 | 43.2 | 7.143 | 74.46 |
| 127.0x6.0 | 17.90 | 2.281 | 4.184 | 65.90 | 42.8 | 8.369 | 87.92 |
| Designation D x t mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
rx mm |
J 103 mm4 |
Zplx 103 mm3 |
| Designation hxbxt mm |
r1 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
rx mm |
J 103 mm4 |
Zplx 103 mm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x25x2.0 | 1.48 | 0.170 | 0.014 | 1.14 | 9.2 | 0.025 | 1.42 | |
| 25x25x2.5 | 1.82 | 0.204 | 0.016 | 1.28 | 8.9 | 0.029 | 1.64 | |
| 25x25x3.0 | 2.15 | 0.233 | 0.017 | 1.38 | 8.6 | 0.032 | 1.82 | |
| 32x32x2.5 | 2.31 | 0.274 | 0.038 | 2.36 | 11.8 | 0.066 | 2.93 | |
| 32x32x3.0 | 2.74 | 0.317 | 0.042 | 2.61 | 11.5 | 0.075 | 3.31 | |
| 38x38x2.0 | 2.29 | 0.274 | 0.058 | 3.03 | 14.5 | 0.096 | 3.63 | |
| 38x38x3.0 | 3.36 | 0.397 | 0.079 | 4.13 | 14.1 | 0.133 | 5.10 | |
| 38x38x3.5 | 3.88 | 0.451 | 0.086 | 4.54 | 13.8 | 0.150 | 5.69 | |
| 50x50x2.5 | 3.76 | 0.459 | 0.169 | 6.78 | 19.2 | 0.275 | 8.07 | |
| 50x50x3.0 | 4.48 | 0.541 | 0.195 | 7.79 | 19.0 | 0.321 | 9.39 | |
| 50x50x3.5 | 5.18 | 0.619 | 0.217 | 8.69 | 18.7 | 0.364 | 10.61 | |
| 50x50x4.0 | 5.87 | 0.695 | 0.237 | 9.49 | 18.5 | 0.404 | 11.73 | |
| 50x50x4.5 | 6.55 | 0.767 | 0.255 | 10.20 | 18.2 | 0.441 | 12.76 | |
| 60x60x2.5 | 4.54 | 0.559 | 0.303 | 10.11 | 23.3 | 0.487 | 11.93 | |
| 60x60x3.0 | 5.42 | 0.661 | 0.351 | 11.71 | 23.1 | 0.571 | 13.95 | |
| 60x60x3.5 | 6.28 | 0.759 | 0.395 | 13.18 | 22.8 | 0.651 | 15.86 | |
| 60x60x4.0 | 7.12 | 0.855 | 0.436 | 14.52 | 22.6 | 0.726 | 17.64 | |
| 60x60x4.5 | 7.96 | 0.947 | 0.472 | 15.73 | 22.3 | 0.798 | 19.32 | |
| 75x75x2.5 | 5.70 | 0.709 | 0.614 | 16.37 | 29.4 | 0.971 | 19.12 | |
| 75x75x3.0 | 6.81 | 0.841 | 0.716 | 19.10 | 29.2 | 1.145 | 22.49 | |
| 75x75x3.5 | 7.90 | 0.969 | 0.812 | 21.66 | 28.9 | 1.313 | 25.70 | |
| 75x75x4.0 | 8.98 | 1.095 | 0.902 | 24.05 | 28.7 | 1.473 | 28.76 | |
| 75x75x4.5 | 10.04 | 1.217 | 0.986 | 26.28 | 28.5 | 1.627 | 31.68 | |
| 75x75x5.0 | 11.10 | 1.336 | 1.063 | 28.35 | 28.2 | 1.774 | 34.46 | |
| 75x75x6.0 | 13.17 | 1.563 | 1.202 | 32.04 | 27.7 | 2.046 | 39.58 | |
| 80x80x3.0 | 7.29 | 0.901 | 0.878 | 21.96 | 31.2 | 1.399 | 25.78 | |
| 80x80x3.5 | 8.47 | 1.039 | 0.998 | 24.95 | 31.0 | 1.606 | 29.50 | |
| 80x80x4.0 | 9.63 | 1.175 | 1.110 | 27.76 | 30.7 | 1.804 | 33.07 | |
| 80x80x4.5 | 10.78 | 1.307 | 1.216 | 30.40 | 30.5 | 1.995 | 36.48 | |
| 80x80x5.0 | 11.91 | 1.436 | 1.314 | 32.86 | 30.3 | 2.178 | 39.74 | |
| 80x80x6.0 | 14.15 | 1.683 | 1.492 | 37.29 | 29.8 | 2.521 | 45.79 | |
| 100x100x2.5* | 7.68 | 0.959 | 1.506 | 30.13 | 39.6 | 2.352 | 34.86 | |
| 100x100x3.0 | 9.17 | 1.141 | 1.770 | 35.41 | 39.4 | 2.787 | 41.21 | |
| 100x100x3.5 | 10.66 | 1.319 | 2.023 | 40.46 | 39.2 | 3.209 | 47.35 | |
| 100x100x4.0 | 12.13 | 1.495 | 2.264 | 45.27 | 38.9 | 3.620 | 53.30 | |
| 100x100x4.5 | 13.59 | 1.667 | 2.493 | 49.86 | 38.7 | 4.019 | 59.04 | |
| 100x100x5.0 | 15.04 | 1.836 | 2.711 | 54.22 | 38.4 | 4.405 | 64.59 | |
| 100x100x6.0 | 17.90 | 2.163 | 3.115 | 62.29 | 37.9 | 5.142 | 75.10 | |
| 285x285x8.0 | 68.58 | 8.644 | 109.050 | 765.27 | 112.3 | 173.541 | 889.90 | |
| 285x285x10.0 | 85.23 | 10.657 | 131.983 | 926.20 | 111.3 | 213.080 | 1086.36 | |
| Designation hxbxt mm |
r1 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
rx mm |
J 103 mm4 |
Zplx 103 mm3 |
| Designation hxbxt mm |
r1 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
rx mm |
Ix 106 mm4 |
Zy 103 mm3 |
ry mm |
J 103 mm4 |
Zplx 103 mm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x25x2.0* | 2.29 | 0.270 | 0.082 | 3.27 | 17.4 | 0.028 | 2.20 | 10.1 | 0.071 | 4.18 | |
| 50x25x2.5 | 2.83 | 0.334 | 0.099 | 3.95 | 17.2 | 0.033 | 2.62 | 9.9 | 0.084 | 5.11 | |
| 50x25x3.0 | 3.36 | 0.391 | 0.112 | 4.47 | 16.9 | 0.037 | 2.93 | 9.7 | 0.096 | 5.86 | |
| 50x25x3.5 | 3.88 | 0.444 | 0.122 | 4.90 | 16.6 | 0.040 | 3.19 | 9.5 | 0.107 | 6.54 | |
| 50x38x2.0 | 2.72 | 0.322 | 0.112 | 4.47 | 18.6 | 0.073 | 3.85 | 15.1 | 0.146 | 5.42 | |
| 50x38x2.5 | 3.37 | 0.394 | 0.132 | 5.29 | 18.3 | 0.086 | 4.55 | 14.8 | 0.177 | 6.51 | |
| 50x38x3.0 | 4.00 | 0.461 | 0.150 | 6.00 | 18.0 | 0.098 | 5.15 | 14.6 | 0.205 | 7.50 | |
| 50x38x3.5 | 4.63 | 0.531 | 0.172 | 6.79 | 18.0 | 0.110 | 5.77 | 14.4 | 0.237 | 8.61 | |
| 60x40x2.5 | 3.76 | 0.459 | 0.221 | 7.36 | 21.9 | 0.117 | 5.87 | 16.0 | 0.251 | 9.06 | |
| 60x40x3.0 | 4.48 | 0.541 | 0.254 | 8.46 | 21.7 | 0.134 | 6.72 | 15.8 | 0.293 | 10.53 | |
| 60x40x3.5 | 5.18 | 0.619 | 0.283 | 9.45 | 21.4 | 0.150 | 7.48 | 15.5 | 0.331 | 11.90 | |
| 60x40x4.0 | 5.87 | 0.695 | 0.310 | 10.33 | 21.1 | 0.163 | 8.14 | 15.3 | 0.367 | 13.16 | |
| 60x40x4.5 | 6.55 | 0.767 | 0.333 | 11.10 | 20.8 | 0.174 | 8.72 | 15.1 | 0.399 | 14.32 | |
| 76x38x2.5 | 4.35 | 0.529 | 0.383 | 10.08 | 26.9 | 0.129 | 6.81 | 15.6 | 0.320 | 12.68 | |
| 76x38x3.0 | 5.18 | 0.625 | 0.443 | 11.66 | 26.6 | 0.149 | 7.82 | 15.4 | 0.373 | 14.80 | |
| 76x38x3.5 | 6.00 | 0.717 | 0.497 | 13.09 | 26.3 | 0.166 | 8.72 | 15.2 | 0.422 | 16.80 | |
| 76x38x4.0 | 6.81 | 0.807 | 0.547 | 14.39 | 26.0 | 0.181 | 9.52 | 15.0 | 0.468 | 18.66 | |
| 76x38x4.5 | 7.60 | 0.893 | 0.591 | 15.56 | 25.7 | 0.194 | 10.22 | 14.8 | 0.510 | 20.39 | |
| 80x40x2.5 | 4.54 | 0.559 | 0.451 | 11.28 | 28.4 | 0.153 | 7.63 | 16.5 | 0.376 | 14.15 | |
| 80x40x3.0 | 5.42 | 0.661 | 0.523 | 13.06 | 28.1 | 0.176 | 8.78 | 16.3 | 0.439 | 16.54 | |
| 80x40x3.5 | 6.28 | 0.759 | 0.588 | 14.70 | 27.8 | 0.196 | 9.81 | 16.1 | 0.498 | 18.79 | |
| 80x40x4.0 | 7.12 | 0.855 | 0.648 | 16.20 | 27.5 | 0.215 | 10.74 | 15.9 | 0.552 | 20.91 | |
| 80x40x4.5 | 7.96 | 0.947 | 0.702 | 17.56 | 27.2 | 0.231 | 11.57 | 15.6 | 0.603 | 22.89 | |
| 100x50x2.5* | 5.70 | 0.709 | 0.912 | 18.24 | 35.9 | 0.311 | 12.42 | 20.9 | 0.754 | 22.67 | |
| 100x50x3.0 | 6.81 | 0.841 | 1.065 | 21.29 | 35.6 | 0.361 | 14.42 | 20.7 | 0.886 | 26.66 | |
| 100x50x3.5 | 7.90 | 0.969 | 1.208 | 24.15 | 35.3 | 0.407 | 16.27 | 20.5 | 1.011 | 30.47 | |
| 100x50x4.0 | 8.98 | 1.095 | 1.341 | 26.83 | 35.0 | 0.449 | 17.98 | 20.3 | 1.130 | 34.10 | |
| 100x50x4.5 | 10.04 | 1.217 | 1.466 | 29.32 | 34.7 | 0.489 | 19.55 | 20.0 | 1.243 | 37.56 | |
| 100x50x5.0 | 11.10 | 1.336 | 1.582 | 31.64 | 34.4 | 0.525 | 20.98 | 19.8 | 1.349 | 40.84 | |
| 100x50x6.0 | 13.17 | 1.563 | 1.788 | 35.75 | 33.8 | 0.587 | 23.47 | 19.4 | 1.542 | 46.90 | |
| Designation hxbxt mm |
r1 mm |
m kg/m |
A 103 mm2 |
Ix 106 mm4 |
Zx 103 mm3 |
rx mm |
Ix 106 mm4 |
Zy 103 mm3 |
ry mm |
J 103 mm4 |
Zplx 103 mm3 |